SYP-GWC202

ONU XPON 1GE+1FE+CATV+WIFI
El SYP-E/GWC202 cumple con los requisitos de los operadores de telecomunicaciones FTTO (oficina), FTTD (escritorio), FTTH (hogar), acceso de banda ancha SOHO, videovigilancia y otros requisitos. Se basa en una tecnología E/GPON madura, estable y rentable, de alta confiabilidad, fácil administración, flexibilidad de configuración y buena calidad de servicio (QoS), lo que garantiza el cumplimiento del rendimiento técnico de IEEE802.3ah e ITU-TG.984.x, los requisitos técnicos de los equipos E/GPON de China Telecom y otras especificaciones.
Datos:
| Espacificaciones | |
|---|---|
| Interfaz PON | · 1 puerto G/EPON (EPON PX20+ y GPO N Clase B+) Sensibilidad de recepción : ≤ -28dBm · Potencia óptica de transmisión: 0~+4dBm |
| Longitud de onda | Transmisión 1310 nm, recepción 1490 nm y 1550 nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/PC (fibra de señal con WDM) |
| Interfaz LAN | · Interfaces Ethernet autoadaptables 1×10/100/1000Mbps y 1×10/100Mbps. Conector RJ45 completo/medio · MDI/MDIX detecta automáticamente · Conmutador virtual basado en VLAN 802.1Q · Etiquetado/desetiquetado de VLAN por puerto Ethernet |
| Interfaz WiFi | · Frecuencia de funcionamiento: 2,400~2,4835 GHz · Admite MIMO, velocidad de hasta 300 Mbps 2T2R, 2 antenas externas |
| Interfaz CATV | · Potencia óptica: +2~-18dBm · Pérdida de reflexión óptica: ≥45dB · Longitud de onda de recepción óptica: 1550 ± 10 nm · Capacidad de respuesta de CATV: ≥0,9 A/W a 1550 nm · Banda ancha/rugosidad: 45~1005/≤ ±0,75 MHz/dB(@-15~-10 dBm) · Nivel de salida: ≥75dBuv (@-15~-3dBm, 3,5%) · Pérdida de reflexión: ≥16dB (75Ω) · Relación señal-ruido/relación señal-ruido: ≥45/32 dB (-9 dBm, PAL-D 60 canales, OMI 3,8 %) · CTB/CSO/HUM: ≥60/≥60/≥46dB |
| LED | ENERGÍA, PON, LOS, GE, FE, WIFI, INTERNET, OPT, TV |
| Fuente de alimentación | Alimentación de 110 a 255 V CC 12 V 1 A |
| Dimensión | 235 mm × 1 60 mm × 77 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso neto | 0,24 kilos |
| Condición de funcionamiento | Temperatura: -5℃~45℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -30℃~+60℃ Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) |
