SYP-GVCW404

XPON 4GE+2VOIP+CATV+ACWIFI ONU
| Especificaciones de GPON | |
|---|---|
| Interfaz de enlace ascendente | 1 puerto GPON, estándar FSAN G.984.2 Pérdida de enlace de clase B+ 28dB, distancia de 20 km con división 1:128 |
| Parámetro PON | Longitud de onda: Tx 1310nm, Rx1490nm Potencia óptica de transmisión: 0~5dBm Sensibilidad Rx: -28dBm Potencia óptica de saturación: -8dBm |
| Interfaz Ethernet | Negociación automática 4×10/100/1000M Modo dúplex completo/semidúplex Conector RJ45 MDI/MDI-X automático |
| Interfaz CATV | 1 salida RF Conector hembra tipo F |
| Puerto POTS | 2×RJ11 con 3REN Anillo balanceado, 55 V RMS |
| Inalámbrico | Antena externa Compatible con IEEE 802.11b/g/n/ac Frecuencia: 2,4 GHz y 5,8 GHz |
| Transmisión de datos | Ethernet: 1000 Mbps Tasa de pérdida de paquetes: <1*10E-12 Latencia: <1,5 ms |
| Capacidad empresarial | Conmutación de velocidad de cable de capa 2 Admite VLAN TAG/UNTAG, conversión de VLAN, limitación de velocidad basada en puerto , clasificación de prioridad , control de tormentas de transmisión , detección de enlaces |
| Modo de gestión | Interfaz OMCI compatible con el estándar definido por ITU-T G.984.4 Soporte TR069 y gestión WEB |
| Función de gestión | Monitor de estado, Gestión de configuración, Gestión de alarmas, Gestión de registros |
| Fuerza | Adaptador de fuente de alimentación externa de 12 V CC/1 A |
| Consumo de energía | <9W |
| Dimensión | 200 mm (largo) × 140 mm (ancho) × 33,5 mm (alto) |
| Peso neto | 0,5 kilos |
| Condición de funcionamiento | Temperatura de trabajo: 0 ~ 50 ℃ Humedad de funcionamiento: 10% a 90% (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85 ℃ Humedad de almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación) |
